価格改定とオンラインショップメンテナンスのお知らせ。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨今の世界的な原材料の価格高騰や円安の影響により、バッグ作りに必要なさまざまな資材(革・金具・生地・染料など)の調達コストが大きく上昇しております。
これまで価格の維持に努めてまいりましたが、企業努力だけでは現在の品質を保つことが難しくなり、この度一部定番製品の価格を改定させていただくこととなりました。
今後も、仕入れ先との連携や工夫を重ねながら、より良い製品づくりに努めてまいります。
品質を守り、みなさまにご満足いただける製品をお届けし続けるための決断となりますこと、何卒ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
【価格変更実施日】
令和7年5月1日(木)
【オンラインショップ休止期間】
価格変更のため、下記の日時でサイトを一時休止いたします。
令和7年5月1日(木)0:00~15:00
※時間は多少前後する場合がございます。
価格改定製品一覧
バッグ
素材 | 品番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
アンナ | 5225 | 46,200 | 48,400 |
5226 | 39,600 | 41,800 | |
5374RH | 27,500 | 30,800 | |
6426A | 45,100 | 47,300 | |
7004R | 42,900 | 47,300 | |
7046R | 42,900 | 45,100 | |
7048R | 24,200 | 25,300 | |
7313RA | 51,700 | 53,900 | |
7324RA | 42,900 | 45,100 | |
エイミーⅡ | 6006 | 29,700 | 33,000 |
1968L | 36,300 | 38,500 | |
5711C | 31,900 | 37,400 | |
5727B | 39,600 | 44,000 | |
5867RC | 23,100 | 27,500 | |
6510RB | 38,500 | 41,800 | |
6645R | 35,200 | 38,500 | |
7180R | 28,600 | 31,900 | |
7183R | 34,100 | 36,300 | |
7184R | 29,700 | 31,900 | |
7185R | 24,200 | 28,600 | |
7186R | 34,100 | 37,400 | |
7196R | 28,600 | 29,700 | |
7219R | 30,800 | 34,100 | |
オリバー | 2448A | 34,100 | 36,300 |
2758G | 35,200 | 38,500 | |
2823G | 33,000 | 36,300 | |
3858UF | 31,900 | 35,200 | |
5042RF | 47,300 | 50,600 | |
5908RG | 42,900 | 45,100 | |
5909RG | 37,400 | 39,600 | |
6307F | 25,300 | 28,600 | |
6487RF | 36,300 | 40,700 | |
6488RF | 34,100 | 37,400 | |
6672RF | 42,900 | 46,200 | |
7146R | 29,700 | 31,900 | |
7153R | 30,800 | 33,000 | |
7229R | 16,500 | 17,600 | |
7241R | 13,200 | 14,300 | |
7252R | 30,800 | 33,000 | |
7259R | 41,800 | 44,000 |
素材 | 品番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
カイロス | 7449 | 41,800 | 45,100 |
7456 | 47,300 | 50,600 | |
キャラメル | 5893R | 27,500 | 33,000 |
ノヴァ | 5103V | 25,300 | 28,600 |
6350RN | 48,400 | 51,700 | |
7464R | 36,300 | 39,600 | |
バズ | 5711 | 31,900 | 37,400 |
バスキア | 6322RH | 41,800 | 46,200 |
6530R | 31,900 | 34,100 | |
7400R | 38,500 | 41,800 | |
7408R | 38,500 | 41,800 | |
パラフィンキャンバス | 7264R | 19,800 | 22,000 |
フラウ | 3431D | 27,500 | 33,000 |
7313R | 51,700 | 53,900 | |
7324R | 42,900 | 45,100 | |
7334R | 30,800 | 34,100 | |
ベルーノ | 6510RE | 39,600 | 46,200 |
モニカ | 2758E | 35,200 | 38,500 |
2823E | 33,000 | 36,300 | |
5655RA | 29,700 | 33,000 | |
6487R | 36,300 | 40,700 | |
6488R | 34,100 | 37,400 | |
6673R | 41,800 | 45,100 | |
7142R | 36,300 | 38,500 | |
ロビン | 7601R | 39,600 | 41,800 |
7602R | 44,000 | 47,300 |
小物
素材 | 品番 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
アンナ | 6393R | 31,900 | 35,200 |
6396R | 47,300 | 50,600 | |
6397R | 16,500 | 18,700 | |
6739R | 12,100 | 14,300 | |
エイミーⅡ | 4122A | 17,600 | 19,800 |
4300R | 15,400 | 17,600 | |
カイロス | 4122I | 18,700 | 20,900 |
4214RA | 11,000 | 12,100 | |
4544A | 30,800 | 34,100 | |
キャラメル | 4544 | 26,400 | 29,700 |
4031B | 2,750 | 3,190 | |
4113R | 12,100 | 16,500 | |
4116R | 12,650 | 17,050 | |
4122H | 17,600 | 19,800 | |
4125R | 5,500 | 6,600 | |
4543R | 2,530 | 3,630 | |
バグッタ | 4134A | 5,940 | 6,600 |
フラウ | 4001U | 23,100 | 25,300 |
4004U | 23,100 | 25,300 | |
4557RA | 7,150 | 8,250 | |
ベルーノ | 4113RU | 13,200 | 18,700 |
4116RU | 13,750 | 19,250 |